節 | 日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月 | 16日 | 日 | 13:00 | スペ大阪 | − | JG堺S1 |
2 | 3月 | 23日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | − | 上野 |
3 | 3月 | 30日 | 日 | 13:00 | 湯郷ベル | − | 美作ラサ |
4 | 4月 | 6日 | 日 | 13:00 | 静岡 | − | 上野 |
5 | 4月 | 13日 | 日 | 12:00 | オルカ | − | 鴨陸 |
6 | 4月 | 20日 | 日 | 13:00 | S日体大 | − | 上野 |
7 | 4月 | 26日 | 土 | 14:30 | 名古屋 | − | ラピスタ |
8 | 5月 | 4日 | 日 | 13:00 | S世田谷 | − | 上野 |
9 | 5月 | 11日 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | − | いちご |
10 | 5月 | 17日 | 土 | 13:00 | 愛媛L | − | 愛媛球 |
11 | 5月 | 25日 | 日 | 13:00 | ニッパツ | − | 上野 |
12 | 6月 | 8日 | 日 | 13:00 | 湯郷ベル | − | 上野 |
13 | 6月 | 15日 | 日 | 15:00 | 静岡 | − | ヤマハ |
14 | 6月 | 22日 | 日 | 13:00 | オルカ | − | 上野 |
15 | 6月 | 28日 | 土 | 16:00 | S日体大 | − | ニッパツ |
16 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐:‐ | 名古屋 | − | − |
17 | 9月 | 7日 | 日 | 16:00 | S世田谷 | − | AGF |
18 | 9月 | 14日 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | − | 上野 |
19 | 9月 | 21日 | 日 | 13:00 | 愛媛L | − | 上野 |
20 | 9月 | 27日 | 土 | 15:00 | ニッパツ | − | ニッパツ |
21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐:‐ | Aハリマ | − | − |
22 | 10月 | 12日 | 日 | 13:00 | スぺ大阪 | − | 上野 |
ホーム 2025年くノ一試合日程・結果