節 | 日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月 | 20日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 2-1 | 上野運動公園 |
2 | 3月 | 26日 | 土 | 13:00 | バニーズ | 2-1 | 敷島 |
3 | 4月 | 3日 | 日 | 13:00 | S日体大 | 1-0 | 上野運動公園 |
4 | 4月 | 10日 | 日 | 13:00 | オルカ | 0-2 | オリプリ |
5 | 4月 | 17日 | 日 | 13:00 | ニッパツ | 1-1 | 上野運動公園 |
6 | 4月 | 24日 | 日 | 13:00 | アンジュ | 3-0 | 広島ス |
7 | 7月 | 9日 | 土 | 16:00 | C大阪堺 | 1-0 | 三交鈴鹿 |
8 | 5月 | 8日 | 日 | 13:00 | スペ大阪 | 1-0 | JG堺S1 |
9 | 5月 | 15日 | 日 | 13:00 | 愛媛L | 3-1 | 上野運動公園 |
10 | 5月 | 22日 | 日 | 13:00 | 名古屋 | 1-0 | 上野運動公園 |
11 | 5月 | 29日 | 日 | 14:00 | S世田谷 | 3-1 | AGF |
12 | 6月 | 4日 | 土 | 12:00 | S日体大 | 0-1 | 保土ケ谷 |
13 | 6月 | 12日 | 日 | 13:00 | オルカ | 0-0 | 上野運動公園 |
14 | 6月 | 19日 | 日 | 15:00 | ニッパツ | 1-0 | ニッパツ |
15 | 7月 | 3日 | 日 | 17:00 | アンジュ | 4-0 | 三交鈴鹿 |
16 | 9月 | 3日 | 土 | 18:00 | C大阪堺 | 3-2 | JG堺S1 |
17 | 9月 | 11日 | 日 | 14:00 | スペ大阪 | 1-0 | ロートF |
18 | 9月 | 17日 | 土 | 13:00 | 愛媛L | 1-1 | 愛媛球 |
19 | 9月 | 24日 | 土 | 13:00 | 名古屋 | 1-1 | 高岡コア |
20 | 10月 | 2日 | 日 | 14:00 | S世田谷 | 1-2 | アサスタ |
21 | 10月 | 9日 | 日 | 13:00 | バニーズ | 5-1 | 上野運動公園 |
22 | 10月 | 16日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 2-3 | ウインク |
ホーム 2022年くノ一試合日程・結果