節 | 日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月 | 28日 | 日 | 13:00 | コノミヤ | 4-0 | 上野運動公園 |
2 | 4月 | 4日 | 日 | 13:00 | F日体大 | 5-0 | ニッパツ |
3 | 4月 | 10日 | 土 | 13:00 | アンジュ | 3-0 | ロートF |
4 | 4月 | 18日 | 日 | 14:00 | 名古屋 | 2-0 | 名古屋港 |
5 | 4月 | 25日 | 日 | 13:00 | 大和S | 2-0 | 上野運動公園 |
6 | 5月 | 2日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 2-0 | 三木陸上 |
7 | 5月 | 9日 | 日 | 13:00 | S世田谷 | 1-2 | 上野運動公園 |
8 | 5月 | 16日 | 日 | 13:00 | ニッパツ | 3-1 | 保土ヶ谷 |
9 | 5月 | 23日 | 日 | 13:00 | 愛媛L | 3-1 | 上野運動公園 |
10 | 5月 | 30日 | 日 | 13:00 | オルカ | 0-1 | 鴨陸 |
11 | 6月 | 6日 | 日 | 13:00 | C大阪堺 | 3-2 | 上野運動公園 |
12 | 6月 | 20日 | 日 | 14:00 | アンジュ | 4-1 | びんご |
13 | 6月 | 27日 | 日 | 13:00 | 名古屋 | 1-0 | 上野運動公園 |
14 | 7月 | 3日 | 土 | 15:00 | 大和S | 1-0 | 小机F |
15 | 7月 | 10日 | 土 | 16:00 | Aハリマ | 2-1 | 鈴鹿 |
16 | 8月 | 29日 | 日 | 17:00 | S世田谷 | 2-2 | 味フィ西 |
17 | 9月 | 5日 | 日 | 14:00 | ニッパツ | 1-1 | 上野運動公園 |
18 | 9月 | 19日 | 日 | 13:00 | 愛媛L |
6-1 |
愛媛球 |
19 | 9月 | 25日 | 土 | 13:00 | オルカ | 2-0 | 上野運動公園 |
20 | 10月 | 2日 | 土 | 13:00 | C大阪堺 | 0-2 | ヨドコウ |
21 | 10月 | 10日 | 日 | 13:00 | F日体大 | 4-1 | 上野運動公園 |
22 | 10月 | 17日 | 日 | 13:00 | コノミヤ | 2-1 | JG堺S2 |
ホーム 2021年くノ一試合日程・結果