節 | 日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月 | 17日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 2−0 | ウインク |
2 | 3月 | 24日 | 日 | 13:00 | バニーズ | 6-1 | 上野 |
3 | 3月 | 31日 | 日 | 13:00 | S日体大 | 0-2 | ニッパツ |
4 | 4月 | 7日 | 日 | 13:00 | 愛媛L | 0-1 | 上野 |
5 | 4月 | 14日 | 日 | 13:00 | S世田谷 | 2-2 | 上野 |
6 | 4月 | 21日 | 日 | 13:00 | オルカ | 1-2 | 鴨陸 |
7 | 4月 | 28日 | 日 | 13:00 | ニッパツ | 0-3 | 上野 |
8 | 5月 | 6日 | 月 | 13:00 | 名古屋 | 0-1 | GF中池 |
9 | 5月 | 11日 | 土 | 13:00 | スペ大阪 | 2-1 | 万博 |
10 | 5月 | 19日 | 日 | 13:00 | 静岡 | 1-3 | 上野 |
11 | 5月 | 26日 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | 1-0 | いちご |
12 | 6月 | 9日 | 日 | 13:00 | S日体大 | 2-1 | 上野 |
13 | 6月 | 16日 | 日 | 14:00 | 愛媛L | 2-1 | 愛媛球 |
14 | 6月 | 22日 | 土 | 13:00 | S世田谷 | 1-0 | 駒沢陸上 |
15 | 6月 | 29日 | 土 | 16:00 | オルカ | 3-0 | 三交鈴鹿 |
16 | 9月 | 22日 | 日 | 14:00 | ニッパツ | 3-3 | 保土ヶ谷 |
17 | 9月 | 7日 | 土 | 16:00 | 名古屋 | 1-0 | 三交鈴鹿 |
18 | 9月 | 15日 | 日 | 13:00 | スペ大阪 | 1-0 | 上野 |
19 | 9月 | 29日 | 日 | 13:00 | 静岡 | 1-3 | ゆめりあ |
20 | 10月 | 6日 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | 2-4 | 上野 |
21 | 10月 | 13日 | 日 | 13:00 | バニーズ | 1-1 | 前橋総合 |
22 | 10月 | 20日 | 日 | 13:00 | Aハリマ | 1-1 | 上野 |
ホーム 2024年くノ一試合日程・結果